| THÔNG SỐ KỸ THUẬT AIR PURIFIER (-) | |
| Nguồn điện (V) PCI | 220 - 240 |
| Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
| Màu sắc của máy PCI | Trắng |
| Cấp Tốc độ quạt | Tự động/Cao/Trung bình/Thấp (Ngủ) |
| Lưu Lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 240/120/60 |
| Bánh xe di chuyển | - |
| Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 31/12/5 |
| Công suất chờ (W) | 1.2 |
| Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 46/41/19 |
| Kích Thước (Rộng x Cao x Sâu)(mm) của máy PCI | 345x631x262 |
| Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
| Trọng lượng (kg) của máy PCI | 9.2 |
| BỘ LỌC (-) | |
| Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô |
| Tuổi thọ | Lên đến 10 năm (HEPA, Khử mùi, Lọc tạo ẩm)) |
| Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phân hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
| Khả năng khử mùi | Thuốc lá/Vật nuôi/Cơ thể/Nấm mốc/Ammonia/Mùi rác/Mùi nấu ăn/ mùi toilet/ VOC |
| Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Lông vật nuôi/Lông thú cưng/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
| HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION (-) | |
| Tuổi thọ (giờ) | - |
| Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 28 |
| Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 21 |
| Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/Cơ thể |
| Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/Vi khuẩn trong không khí/Vi rút trong không khí/Gây dị ứng từ bọ ve/Phân ve/Mùi Amoniac |